![]() |
Função: Pesquisa e Cadastro |
Masculino |
Visitas externas no segmento Médico-Hospitalar, para captação de dados cadastrais, em seu Bairro ou Escola; |
| Com interesse - Preencha o Formulário deste site: Clique Aqui no Fale Conosco |
|
![]() www.ipanema-rio.com.br |
![]() www.produtosrio.com.br |
![]() www.dentistasrio.com.br |
![]() www.medicosrio.com.br |
| COMPARATIVO DE ACESSOS | |||
| Sites AVM | 2008 | 2009 | 2010 |
| AVMBRINDES.com.br | 224.548 | 280.338 | 273.407 |
| MédicosRIO.com.br | 65.429 | 105.813 | 158.625 |
| DentistasRIO.com.br | 58.006 | 63.892 | 80.410 |
| ProdutosRIO.com.br | 29.158 | 33.150 | 25.419 |
| Ipanema-RIO.com.br | - | 8.150 | 13.323 |
| TOTAL | 377.141 | 491.343 | 551.184 |
| Média Mensal | 31.428 | 40.945 | 45.932 |
| Previsão 2011 | 606.302 acessos | ||
Anúncio com Banner Animado:
Exposição: Durante 12 meses em cada Especialidade / Ramo de Atividade;
Preço à vista: R$ 400,00
Preço em 6 parcelas: Em 6 parcelas fixas de R$ 80,00.